| RANK | SCHOOL (1ST VOTES) | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke (56) | 25-2 | 1520 | 3 |
| 2 | Arizona (5) | 25-2 | 1439 | 4 |
| 3 | Michigan | 25-2 | 1433 | 1 |
| 4 | Iowa State | 23-4 | 1272 | 6 |
| 5 | Houston | 23-4 | 1251 | 2 |
| 6 | UConn | 25-3 | 1211 | 5 |
| 7 | Florida | 21-6 | 1112 | 12 |
| 8 | Purdue | 22-5 | 1062 | 7 |
| 9 | Gonzaga | 27-2 | 1039 | 11 |
| 10 | Illinois | 22-6 | 895 | 10 |
| 11 | Virginia | 24-3 | 884 | 14 |
| 12 | Nebraska | 23-4 | 858 | 9 |
| 13 | Michigan State | 22-5 | 856 | 15 |
| 14 | Kansas | 20-7 | 774 | 8 |
| 15 | St. John's | 22-5 | 763 | 17 |
| 16 | Texas Tech | 20-7 | 592 | 13 |
| 17 | Alabama | 20-7 | 402 | 25 |
| 18 | North Carolina | 21-6 | 388 | 16 |
| 19 | BYU | 20-7 | 361 | 23 |
| 20 | Arkansas | 20-7 | 356 | 20 |
| 21 | Miami (OH) | 27-0 | 335 | 22 |
| 22 | Tennessee | 20-7 | 288 | NR |
| 23 | Saint Louis | 25-2 | 242 | 18 |
| 24 | Louisville | 20-7 | 186 | 21 |
| 25 | Vanderbilt | 21-6 | 171 | 19 |
DEVELOPED WITH
Division I
Men's Basketball Championship
April 4 & 6, 2026
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN