| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | 33-1 | Big Ten | 12-0 | 3-0 | 18-1 | 0-0 | 1 |
| 2 | Texas | 26-4 | SEC | 9-1 | 4-1 | 13-2 | 0-0 | 2 |
| 3 | Kentucky | 30-3 | SEC | 10-0 | 5-3 | 15-0 | 0-0 | 3 |
| 4 | Texas A&M | 29-4 | SEC | 12-2 | 6-1 | 11-1 | 0-0 | 10 |
| 5 | Pittsburgh | 30-5 | ACC | 10-2 | 4-3 | 16-0 | 0-0 | 5 |
| 6 | Arizona St. | 28-4 | Big 12 | 10-2 | 2-2 | 16-0 | 0-0 | 4 |
| 7 | Creighton | 28-6 | Big East | 9-2 | 5-2 | 14-2 | 0-0 | 6 |
| 8 | Wisconsin | 28-5 | Big Ten | 12-1 | 1-1 | 15-3 | 0-0 | 11 |
| 9 | Stanford | 29-5 | ACC | 12-1 | 2-2 | 15-2 | 0-0 | 7 |
| 10 | Purdue | 27-7 | Big Ten | 10-3 | 5-0 | 12-4 | 0-0 | 12 |
| 11 | SMU | 27-6 | ACC | 10-3 | 2-2 | 15-1 | 0-0 | 8 |
| 12 | Louisville | 26-7 | ACC | 10-1 | 2-2 | 14-4 | 0-0 | 9 |
| 13 | Minnesota | 24-10 | Big Ten | 10-5 | 0-1 | 14-4 | 0-0 | 14 |
| 14 | Kansas | 24-11 | Big 12 | 9-7 | 6-2 | 9-2 | 0-0 | 15 |
| 15 | Southern California | 25-7 | Big Ten | 9-2 | 1-1 | 15-4 | 0-0 | 13 |
| 16 | Indiana | 25-8 | Big Ten | 9-5 | 4-0 | 12-3 | 0-0 | 18 |
| 17 | Miami (FL) | 27-6 | ACC | 9-4 | 3-0 | 15-2 | 0-0 | 19 |
| 18 | BYU | 22-9 | Big 12 | 7-5 | 2-1 | 13-3 | 0-0 | 17 |
| 19 | UTEP | 25-5 | CUSA | 11-1 | 4-3 | 10-1 | 0-0 | 16 |
| 20 | TCU | 21-11 | Big 12 | 4-8 | 4-1 | 13-2 | 0-0 | 20 |
| 21 | Utah St. | 24-8 | Mountain West | 11-2 | 3-3 | 10-3 | 0-0 | 29 |
| 22 | Colorado | 23-9 | Big 12 | 8-6 | 5-0 | 10-3 | 0-0 | 24 |
| 23 | Baylor | 18-10 | Big 12 | 5-8 | 2-1 | 11-1 | 0-0 | 28 |
| 24 | UNI | 26-6 | MVC | 9-3 | 5-2 | 12-1 | 0-0 | 25 |
| 25 | Tennessee | 20-8 | SEC | 6-2 | 2-3 | 12-3 | 0-0 | 23 |
| 26 | Iowa St. | 23-8 | Big 12 | 9-6 | 5-0 | 9-2 | 0-0 | 26 |
| 27 | Xavier | 26-5 | Big East | 9-2 | 5-2 | 12-1 | 0-0 | 22 |
| 28 | Rice | 21-10 | American | 8-2 | 3-4 | 10-4 | 0-0 | 21 |
| 29 | Penn St. | 19-13 | Big Ten | 5-6 | 3-2 | 11-5 | 0-0 | 32 |
| 30 | Western Ky. | 27-6 | CUSA | 10-2 | 5-1 | 12-3 | 0-0 | 27 |
| 31 | Kansas St. | 18-10 | Big 12 | 7-5 | 3-0 | 8-5 | 0-0 | 34 |
| 32 | Marquette | 18-11 | Big East | 6-4 | 2-1 | 10-6 | 0-0 | 33 |
| 33 | San Diego | 25-5 | WCC | 12-1 | 3-3 | 10-1 | 0-0 | 30 |
| 34 | Florida | 16-12 | SEC | 6-7 | 3-2 | 7-3 | 0-0 | 38 |
| 35 | UCLA | 19-13 | Big Ten | 8-9 | 5-0 | 6-4 | 0-0 | 35 |
| 36 | South Dakota St. | 23-5 | Summit League | 8-2 | 3-1 | 12-2 | 0-0 | 31 |
| 37 | Tulsa | 25-7 | American | 9-4 | 6-2 | 10-1 | 0-0 | 36 |
| 38 | Arizona | 17-13 | Big 12 | 4-9 | 3-1 | 10-3 | 0-0 | 42 |
| 39 | Villanova | 20-8 | Big East | 9-3 | 3-2 | 8-3 | 0-0 | 37 |
| 40 | Michigan | 22-11 | Big Ten | 9-6 | 2-0 | 11-5 | 0-0 | 45 |
| 41 | Utah | 15-15 | Big 12 | 3-9 | 3-1 | 9-5 | 0-0 | 39 |
| 42 | Cal Poly | 27-8 | Big West | 8-6 | 4-2 | 15-0 | 0-0 | 54 |
| 43 | North Carolina | 22-9 | ACC | 8-5 | 2-0 | 12-4 | 0-0 | 49 |
| 44 | Pepperdine | 21-8 | WCC | 9-4 | 2-3 | 10-1 | 0-0 | 43 |
| 45 | Texas St. | 17-12 | Sun Belt | 7-4 | 3-4 | 7-4 | 0-0 | 44 |
| 46 | South Fla. | 17-13 | American | 6-6 | 1-4 | 10-3 | 0-0 | 40 |
| 47 | James Madison | 22-9 | Sun Belt | 7-4 | 4-2 | 11-3 | 0-0 | 46 |
| 48 | Georgia Tech | 16-14 | ACC | 7-5 | 1-2 | 8-7 | 0-0 | 41 |
| 49 | UC Davis | 21-7 | Big West | 9-4 | 3-3 | 9-0 | 0-0 | 48 |
| 50 | Dayton | 23-7 | Atlantic 10 | 9-3 | 3-3 | 11-1 | 0-0 | 47 |
| 51 | UC Santa Barbara | 23-9 | Big West | 8-5 | 4-2 | 11-2 | 0-0 | 51 |
| 52 | Missouri | 17-11 | SEC | 7-7 | 5-1 | 5-3 | 0-0 | 53 |
| 53 | Cincinnati | 15-13 | Big 12 | 5-7 | 3-1 | 7-5 | 0-0 | 52 |
| 54 | Auburn | 17-11 | SEC | 4-7 | 5-1 | 8-3 | 0-0 | 55 |
| 55 | Arkansas St. | 22-9 | Sun Belt | 6-5 | 8-2 | 8-2 | 0-0 | 50 |
| 56 | Ball St. | 21-10 | MAC | 10-2 | 3-4 | 8-4 | 0-0 | 58 |
| 57 | Washington | 13-17 | Big Ten | 5-10 | 2-1 | 6-6 | 0-0 | 56 |
| 58 | Oregon | 17-13 | Big Ten | 8-6 | 3-1 | 6-6 | 0-0 | 59 |
| 59 | Wichita St. | 19-11 | American | 8-3 | 6-2 | 5-6 | 0-0 | 57 |
| 60 | Illinois | 13-16 | Big Ten | 7-6 | 2-2 | 4-8 | 0-0 | 61 |
| 61 | American | 24-5 | Patriot | 11-2 | 1-2 | 12-1 | 0-0 | 60 |
| 62 | Florida St. | 16-13 | ACC | 6-9 | 2-0 | 8-4 | 0-0 | 62 |
| 63 | UCF | 17-12 | Big 12 | 6-5 | 2-1 | 9-6 | 0-0 | 65 |
| 64 | Drake | 18-12 | MVC | 8-6 | 2-5 | 8-1 | 0-0 | 63 |
| 65 | Colorado St. | 21-9 | Mountain West | 7-5 | 3-1 | 11-3 | 0-0 | 66 |
| 66 | SFA | 23-8 | Southland | 10-1 | 3-3 | 10-4 | 0-0 | 64 |
| 67 | Oklahoma | 16-11 | SEC | 3-6 | 4-2 | 9-3 | 0-0 | 68 |
| 68 | Hofstra | 22-4 | CAA | 10-2 | 4-1 | 8-1 | 0-0 | 67 |
| 69 | FGCU | 19-9 | ASUN | 8-4 | 2-1 | 9-4 | 0-0 | 69 |
| 70 | Eastern Ky. | 22-9 | ASUN | 9-3 | 5-2 | 8-4 | 0-0 | 72 |
| 71 | Michigan St. | 18-12 | Big Ten | 7-7 | 1-0 | 10-5 | 0-0 | 73 |
| 72 | South Dakota | 20-9 | Summit League | 6-4 | 3-2 | 11-3 | 0-0 | 70 |
| 73 | St. Thomas (MN) | 21-10 | Summit League | 9-4 | 6-4 | 6-2 | 0-0 | 71 |
| 74 | UConn | 19-9 | Big East | 5-6 | 2-0 | 12-3 | 0-0 | 74 |
| 75 | Boise St. | 20-11 | Mountain West | 7-5 | 3-1 | 10-5 | 0-0 | 76 |
| 76 | ETSU | 23-7 | SoCon | 9-3 | 4-3 | 10-1 | 0-0 | 75 |
| 77 | Long Beach St. | 22-9 | Big West | 8-4 | 2-1 | 12-4 | 0-0 | 77 |
| 78 | Ole Miss | 14-15 | SEC | 4-8 | 7-1 | 3-6 | 0-0 | 78 |
| 79 | Fla. Atlantic | 19-11 | American | 4-6 | 3-2 | 12-3 | 0-0 | 79 |
| 80 | Georgia | 16-10 | SEC | 6-5 | 1-1 | 9-4 | 0-0 | 81 |
| 81 | FIU | 20-12 | CUSA | 6-5 | 2-2 | 12-5 | 0-0 | 80 |
| 82 | UTRGV | 22-8 | Southland | 7-4 | 7-2 | 8-2 | 0-0 | 82 |
| 83 | LSU | 13-14 | SEC | 5-6 | 3-1 | 5-7 | 0-0 | 84 |
| 84 | Princeton | 18-7 | Ivy League | 7-5 | 4-0 | 7-2 | 0-0 | 85 |
| 85 | High Point | 18-10 | Big South | 7-6 | 2-3 | 9-1 | 0-0 | 83 |
| 86 | Jacksonville | 22-8 | ASUN | 7-5 | 6-1 | 9-2 | 0-0 | 89 |
| 87 | Grand Canyon | 17-13 | Mountain West | 5-6 | 3-1 | 9-6 | 0-0 | 88 |
| 88 | Kennesaw St. | 19-9 | CUSA | 8-3 | 2-2 | 9-4 | 0-0 | 86 |
| 89 | North Texas | 21-9 | American | 8-4 | 6-2 | 7-3 | 0-0 | 87 |
| 90 | West Virginia | 15-15 | Big 12 | 4-8 | 6-0 | 5-7 | 0-0 | 90 |
| 91 | Army West Point | 19-9 | Patriot | 5-5 | 4-2 | 10-2 | 0-0 | 92 |
| 92 | Utah Tech | 21-6 | WAC | 6-3 | 6-3 | 9-0 | 0-0 | 94 |
| 93 | Morehead St. | 23-9 | OVC | 7-6 | 5-1 | 11-2 | 0-0 | 91 |
| 94 | Clemson | 18-14 | ACC | 5-6 | 2-0 | 11-8 | 0-0 | 93 |
| 95 | Coastal Carolina | 18-11 | Sun Belt | 6-6 | 4-1 | 8-4 | 0-0 | 95 |
| 96 | Toledo | 23-11 | MAC | 7-6 | 7-2 | 9-3 | 0-0 | 96 |
| 97 | Northern Colo. | 17-16 | Big Sky | 5-8 | 1-5 | 11-3 | 0-0 | 101 |
| 98 | Colgate | 18-10 | Patriot | 9-5 | 1-3 | 8-2 | 0-0 | 97 |
| 99 | Northwestern | 17-15 | Big Ten | 6-8 | 5-0 | 6-7 | 0-0 | 98 |
| 100 | Wyoming | 17-13 | Mountain West | 6-5 | 1-3 | 10-5 | 0-0 | 99 |
| 101 | Campbell | 23-7 | CAA | 8-4 | 6-1 | 9-2 | 0-0 | 107 |
| 101 | South Alabama | 15-14 | Sun Belt | 6-6 | 2-5 | 7-3 | 0-0 | 102 |
| 103 | Alabama | 14-13 | SEC | 4-6 | 2-2 | 8-5 | 0-0 | 105 |
| 104 | Fairfield | 25-6 | MAAC | 10-4 | 2-1 | 13-1 | 0-0 | 100 |
| 105 | Central Ark. | 18-12 | ASUN | 7-6 | 4-2 | 7-4 | 0-0 | 109 |
| 106 | UIC | 17-10 | MVC | 5-5 | 2-2 | 10-3 | 0-0 | 103 |
| 107 | Oregon St. | 19-9 | WCC | 8-4 | 1-2 | 10-3 | 0-0 | 106 |
| 108 | Eastern Ill. | 24-8 | OVC | 8-6 | 4-2 | 12-0 | 0-0 | 111 |
| 109 | Mississippi St. | 16-10 | SEC | 6-3 | 3-1 | 7-6 | 0-0 | 110 |
| 110 | Yale | 15-9 | Ivy League | 5-7 | 2-1 | 8-1 | 0-0 | 104 |
| 111 | Winthrop | 18-7 | Big South | 6-3 | 2-3 | 10-1 | 0-0 | 108 |
| 112 | South Carolina | 10-16 | SEC | 3-7 | 0-2 | 7-7 | 0-0 | 112 |
| 113 | Northern Ky. | 22-9 | Horizon | 9-4 | 3-3 | 10-2 | 0-0 | 113 |
| 114 | Loyola Chicago | 17-16 | Atlantic 10 | 8-6 | 3-2 | 6-8 | 0-0 | 114 |
| 115 | Wright St. | 21-11 | Horizon | 8-6 | 4-2 | 9-3 | 0-0 | 115 |
| 116 | Col. of Charleston | 18-10 | CAA | 5-4 | 1-3 | 12-3 | 0-0 | 116 |
| 117 | Iowa | 15-17 | Big Ten | 2-10 | 3-1 | 10-6 | 0-0 | 117 |
| 118 | Vanderbilt | 9-18 | SEC | 3-8 | 2-3 | 4-7 | 0-0 | 121 |
| 119 | NC State | 15-15 | ACC | 5-7 | 1-1 | 9-7 | 0-0 | 118 |
| 120 | Utah Valley | 16-11 | WAC | 5-6 | 4-1 | 7-4 | 0-0 | 122 |
| 121 | Notre Dame | 12-16 | ACC | 6-6 | 1-0 | 5-10 | 0-0 | 119 |
| 122 | Liberty | 20-10 | CUSA | 8-5 | 8-0 | 4-5 | 0-0 | 120 |
| 123 | App State | 15-12 | Sun Belt | 5-7 | 3-1 | 7-4 | 0-0 | 124 |
| 124 | Ga. Southern | 19-9 | Sun Belt | 5-5 | 3-1 | 11-3 | 0-0 | 126 |
| 125 | Charlotte | 17-12 | American | 5-7 | 5-1 | 7-4 | 0-0 | 123 |
| 126 | VCU | 16-13 | Atlantic 10 | 7-5 | 1-3 | 8-5 | 0-0 | 125 |
| 127 | Northern Ariz. | 23-7 | Big Sky | 7-5 | 5-2 | 11-0 | 0-0 | 127 |
| 128 | Georgia St. | 18-10 | Sun Belt | 7-4 | 2-1 | 9-5 | 0-0 | 128 |
| 129 | Wofford | 17-14 | SoCon | 4-9 | 4-2 | 9-3 | 0-0 | 134 |
| 130 | Bowling Green | 17-15 | MAC | 5-8 | 4-3 | 8-4 | 0-0 | 129 |
| 131 | Georgetown | 14-15 | Big East | 6-9 | 2-0 | 6-6 | 0-0 | 130 |
| 132 | George Washington | 19-12 | Atlantic 10 | 6-6 | 2-2 | 11-4 | 0-0 | 133 |
| 133 | Temple | 16-15 | American | 7-8 | 2-1 | 7-6 | 0-0 | 131 |
| 134 | Virginia | 13-17 | ACC | 6-8 | 2-0 | 5-9 | 0-0 | 132 |
| 135 | UIW | 17-13 | Southland | 7-5 | 4-6 | 6-2 | 0-0 | 135 |
| 136 | Southeastern La. | 20-9 | Southland | 7-5 | 3-2 | 10-2 | 0-0 | 138 |
| 137 | N.C. A&T | 15-12 | CAA | 6-8 | 2-1 | 7-3 | 0-0 | 137 |
| 138 | Valparaiso | 21-9 | MVC | 10-3 | 6-2 | 5-4 | 0-0 | 139 |
| 139 | Denver | 17-11 | Summit League | 5-7 | 3-2 | 9-2 | 0-0 | 136 |
| 140 | Sacramento St. | 20-10 | Big Sky | 6-6 | 4-0 | 10-4 | 0-0 | 140 |
| 141 | Western Mich. | 17-16 | MAC | 7-6 | 1-6 | 9-4 | 0-0 | 141 |
| 142 | Southern Ind. | 19-13 | OVC | 8-4 | 1-5 | 10-4 | 0-0 | 145 |
| 143 | Towson | 21-7 | CAA | 8-1 | 0-2 | 13-4 | 0-0 | 143 |
| 144 | Louisiana | 15-11 | Sun Belt | 3-8 | 2-0 | 10-3 | 0-0 | 144 |
| 145 | Cornell | 15-10 | Ivy League | 5-5 | 3-4 | 7-1 | 0-0 | 142 |
| 146 | George Mason | 17-13 | Atlantic 10 | 5-6 | 0-2 | 12-5 | 0-0 | 147 |
| 146 | Wake Forest | 15-16 | ACC | 6-9 | 1-2 | 8-5 | 0-0 | 146 |
| 148 | Akron | 16-13 | MAC | 7-6 | 1-3 | 8-4 | 0-0 | 148 |
| 149 | Furman | 21-9 | SoCon | 5-5 | 6-2 | 10-2 | 0-0 | 150 |
| 150 | DePaul | 14-13 | Big East | 8-5 | 1-3 | 5-5 | 0-0 | 149 |
| 151 | Montana | 17-11 | Big Sky | 5-6 | 3-3 | 9-2 | 0-0 | 151 |
| 152 | Lipscomb | 14-13 | ASUN | 4-6 | 0-1 | 10-6 | 0-0 | 152 |
| 153 | UAB | 13-15 | American | 4-7 | 3-3 | 6-5 | 0-0 | 153 |
| 154 | Washington St. | 17-11 | WCC | 6-6 | 4-1 | 7-4 | 0-0 | 157 |
| 155 | Illinois St. | 14-16 | MVC | 5-8 | 4-2 | 5-6 | 0-0 | 156 |
| 156 | UTSA | 13-15 | American | 3-7 | 3-2 | 7-6 | 0-0 | 154 |
| 157 | Duquesne | 18-13 | Atlantic 10 | 5-7 | 4-2 | 9-4 | 0-0 | 159 |
| 158 | North Dakota St. | 17-11 | Summit League | 4-7 | 2-2 | 11-2 | 0-0 | 155 |
| 159 | Brown | 14-10 | Ivy League | 5-6 | 4-2 | 5-2 | 0-0 | 158 |
| 160 | Southern Miss. | 17-12 | Sun Belt | 4-6 | 3-3 | 10-3 | 0-0 | 160 |
| 161 | Hawaii | 12-17 | Big West | 3-7 | 0-2 | 9-8 | 0-0 | 161 |
| 162 | Weber St. | 18-12 | Big Sky | 3-9 | 5-1 | 10-2 | 0-0 | 163 |
| 163 | Houston | 9-20 | Big 12 | 2-9 | 2-1 | 5-10 | 0-0 | 162 |
| 164 | Miami (OH) | 16-15 | MAC | 7-5 | 2-3 | 7-7 | 0-0 | 164 |
| 165 | Southeast Mo. St. | 21-13 | OVC | 6-7 | 6-1 | 9-5 | 0-0 | 166 |
| 166 | Santa Clara | 17-12 | WCC | 8-6 | 1-2 | 8-4 | 0-0 | 167 |
| 166 | Marshall | 15-15 | Sun Belt | 4-8 | 6-3 | 5-4 | 0-0 | 168 |
| 168 | California | 9-21 | ACC | 3-10 | 0-3 | 6-8 | 0-0 | 165 |
| 169 | Syracuse | 13-17 | ACC | 4-8 | 2-0 | 7-9 | 0-0 | 169 |
| 170 | San Diego St. | 15-16 | Mountain West | 6-6 | 5-2 | 4-8 | 0-0 | 171 |
| 171 | UMBC | 13-12 | America East | 5-7 | 1-0 | 7-5 | 0-0 | 176 |
| 172 | East Carolina | 12-15 | American | 4-8 | 4-2 | 4-5 | 0-0 | 170 |
| 173 | Queens (NC) | 18-12 | ASUN | 7-6 | 3-2 | 8-4 | 0-0 | 172 |
| 174 | Troy | 10-16 | Sun Belt | 3-9 | 1-3 | 6-4 | 0-0 | 175 |
| 175 | Stony Brook | 12-15 | CAA | 7-4 | 0-5 | 5-6 | 0-0 | 173 |
| 176 | Boston College | 16-16 | ACC | 4-8 | 4-0 | 8-8 | 0-0 | 174 |
| 177 | Ohio | 14-17 | MAC | 7-6 | 0-6 | 7-5 | 0-0 | 177 |
| 178 | Arkansas | 5-22 | SEC | 0-10 | 2-2 | 3-10 | 0-0 | 178 |
| 179 | Rutgers | 12-20 | Big Ten | 2-11 | 4-1 | 6-8 | 0-0 | 179 |
| 180 | CSUN | 17-13 | Big West | 5-7 | 3-2 | 9-4 | 0-0 | 181 |
| 181 | North Florida | 14-17 | ASUN | 4-8 | 3-2 | 7-7 | 0-0 | 180 |
| 182 | San Jose St. | 13-16 | Mountain West | 5-8 | 2-2 | 6-6 | 0-0 | 182 |
| 183 | UAlbany | 14-12 | America East | 2-8 | 4-3 | 8-1 | 0-0 | 183 |
| 184 | Butler | 12-17 | Big East | 2-8 | 1-3 | 9-6 | 0-0 | 184 |
| 185 | Tarleton St. | 16-10 | WAC | 4-5 | 4-1 | 8-4 | 0-0 | 186 |
| 186 | Samford | 13-15 | SoCon | 4-7 | 2-2 | 7-6 | 0-0 | 187 |
| 187 | Missouri St. | 12-17 | CUSA | 2-9 | 2-3 | 8-5 | 0-0 | 185 |
| 188 | Ohio St. | 6-22 | Big Ten | 3-10 | 1-1 | 2-11 | 0-0 | 188 |
| 189 | Texas Tech | 10-20 | Big 12 | 2-10 | 5-1 | 3-9 | 0-0 | 189 |
| 190 | UNC Greensboro | 17-12 | SoCon | 4-6 | 2-4 | 11-2 | 0-0 | 190 |
| 191 | Air Force | 15-15 | Mountain West | 3-8 | 4-0 | 8-7 | 0-0 | 192 |
| 192 | St. John's (NY) | 10-19 | Big East | 3-8 | 2-4 | 5-7 | 0-0 | 191 |
| 193 | A&M-Corpus Christi | 13-17 | Southland | 5-5 | 2-6 | 6-6 | 0-0 | 193 |
| 194 | UNLV | 13-15 | Mountain West | 4-7 | 3-0 | 6-8 | 0-0 | 196 |
| 195 | Jacksonville St. | 14-15 | CUSA | 3-9 | 4-5 | 7-1 | 0-0 | 195 |
| 196 | Maryland | 8-22 | Big Ten | 2-12 | 3-1 | 3-9 | 0-0 | 194 |
| 197 | Coppin St. | 23-12 | MEAC | 8-4 | 3-4 | 12-4 | 0-0 | 205 |
| 198 | Tulane | 11-16 | American | 1-9 | 1-2 | 9-5 | 0-0 | 197 |
| 199 | Howard | 18-11 | MEAC | 6-5 | 4-1 | 8-5 | 0-0 | 198 |
| 200 | Lehigh | 12-14 | Patriot | 3-8 | 2-2 | 7-4 | 0-0 | 201 |
| 201 | Bucknell | 12-14 | Patriot | 3-9 | 3-2 | 6-3 | 0-0 | 200 |
| 202 | Sam Houston | 11-18 | CUSA | 3-7 | 2-2 | 6-9 | 0-0 | 199 |
| 203 | Binghamton | 12-14 | America East | 3-6 | 2-2 | 7-6 | 0-0 | 204 |
| 204 | LMU (CA) | 7-20 | WCC | 1-10 | 1-2 | 5-8 | 0-0 | 203 |
| 205 | Navy | 13-14 | Patriot | 5-6 | 1-1 | 7-7 | 0-0 | 202 |
| 206 | North Ala. | 14-16 | ASUN | 3-9 | 4-3 | 7-4 | 0-0 | 206 |
| 207 | Gonzaga | 14-15 | WCC | 5-7 | 3-1 | 6-7 | 0-0 | 207 |
| 208 | IU Indy | 18-14 | Horizon | 8-6 | 4-1 | 6-7 | 0-0 | 208 |
| 209 | Montana St. | 13-15 | Big Sky | 3-8 | 2-2 | 8-5 | 0-0 | 210 |
| 210 | Saint Mary's (CA) | 11-18 | WCC | 4-11 | 1-4 | 6-3 | 0-0 | 209 |
| 211 | UC Irvine | 13-18 | Big West | 5-10 | 3-1 | 5-7 | 0-0 | 213 |
| 212 | Little Rock | 16-15 | OVC | 7-7 | 4-4 | 5-4 | 0-0 | 211 |
| 213 | Bradley | 13-15 | MVC | 3-6 | 2-3 | 8-6 | 0-0 | 214 |
| 214 | Saint Francis | 20-9 | NEC | 10-5 | 2-2 | 8-2 | 0-0 | 212 |
| 215 | Davidson | 12-16 | Atlantic 10 | 3-10 | 3-1 | 6-5 | 0-0 | 215 |
| 216 | NIU | 13-14 | MAC | 3-8 | 3-1 | 7-5 | 0-0 | 218 |
| 217 | Saint Louis | 13-16 | Atlantic 10 | 2-9 | 1-2 | 10-5 | 0-0 | 216 |
| 218 | Quinnipiac | 19-12 | MAAC | 8-6 | 3-5 | 8-1 | 0-0 | 219 |
| 219 | Omaha | 10-16 | Summit League | 3-7 | 1-3 | 6-6 | 0-0 | 217 |
| 220 | Bryant | 16-12 | America East | 6-4 | 3-4 | 7-4 | 0-0 | 220 |
| 221 | Rider | 16-16 | MAAC | 6-9 | 1-3 | 9-4 | 0-0 | 221 |
| 222 | William & Mary | 12-15 | CAA | 5-5 | 3-3 | 4-7 | 0-0 | 222 |
| 223 | LIU | 20-9 | NEC | 7-4 | 1-4 | 12-1 | 0-0 | 240 |
| 224 | New Mexico | 13-16 | Mountain West | 3-9 | 3-1 | 7-6 | 0-0 | 227 |
| 225 | Stetson | 9-19 | ASUN | 2-9 | 3-3 | 4-7 | 0-0 | 224 |
| 226 | Idaho St. | 13-18 | Big Sky | 3-9 | 5-6 | 5-3 | 0-0 | 226 |
| 227 | Penn | 12-12 | Ivy League | 5-6 | 3-1 | 4-5 | 0-0 | 223 |
| 228 | Portland | 14-15 | WCC | 5-9 | 2-2 | 7-4 | 0-0 | 225 |
| 229 | Belmont | 17-11 | MVC | 5-7 | 2-0 | 10-4 | 0-0 | 228 |
| 230 | Chattanooga | 16-13 | SoCon | 5-6 | 5-2 | 6-5 | 0-0 | 232 |
| 231 | UNC Asheville | 12-18 | Big South | 3-9 | 3-4 | 6-5 | 0-0 | 230 |
| 232 | Old Dominion | 5-22 | Sun Belt | 1-8 | 1-2 | 3-12 | 0-0 | 229 |
| 233 | Lamar University | 17-15 | Southland | 6-7 | 2-5 | 9-3 | 0-0 | 234 |
| 234 | Virginia Tech | 12-19 | ACC | 4-8 | 3-1 | 5-10 | 0-0 | 230 |
| 235 | Tennessee Tech | 14-17 | OVC | 8-4 | 1-6 | 5-7 | 0-0 | 233 |
| 236 | Bellarmine | 11-17 | ASUN | 5-6 | 2-4 | 4-7 | 0-0 | 235 |
| 237 | Providence | 12-17 | Big East | 3-9 | 1-2 | 8-6 | 0-0 | 236 |
| 238 | Charleston So. | 16-13 | Big South | 5-6 | 2-4 | 9-3 | 0-0 | 238 |
| 239 | Southern Ill. | 13-17 | MVC | 8-5 | 2-4 | 3-8 | 0-0 | 237 |
| 240 | Middle Tenn. | 11-17 | CUSA | 0-10 | 5-1 | 6-6 | 0-0 | 239 |
| 241 | Youngstown St. | 17-14 | Horizon | 4-7 | 3-3 | 10-4 | 0-0 | 242 |
| 242 | Memphis | 11-20 | American | 2-9 | 1-2 | 8-9 | 0-0 | 241 |
| 243 | Milwaukee | 11-21 | Horizon | 4-10 | 0-5 | 7-6 | 0-0 | 244 |
| 244 | New Mexico St. | 14-16 | CUSA | 5-7 | 2-5 | 7-4 | 0-0 | 243 |
| 245 | Central Mich. | 9-21 | MAC | 4-10 | 2-5 | 3-6 | 0-0 | 245 |
| 246 | Abilene Christian | 13-17 | WAC | 3-7 | 4-4 | 6-6 | 0-0 | 246 |
| 247 | Eastern Mich. | 13-18 | MAC | 3-11 | 3-2 | 7-5 | 0-0 | 247 |
| 248 | Buffalo | 9-18 | MAC | 5-6 | 0-1 | 4-11 | 0-0 | 248 |
| 249 | USC Upstate | 14-14 | Big South | 4-7 | 4-1 | 6-6 | 0-0 | 249 |
| 250 | New Hampshire | 9-14 | America East | 1-8 | 2-3 | 6-3 | 0-0 | 250 |
| 251 | East Texas A&M | 9-19 | Southland | 5-6 | 1-3 | 3-10 | 0-0 | 251 |
| 252 | Prairie View | 18-12 | SWAC | 9-7 | 2-5 | 7-0 | 0-0 | 252 |
| 253 | Green Bay | 11-19 | Horizon | 5-6 | 1-6 | 5-7 | 0-0 | 253 |
| 254 | Northeastern | 9-16 | CAA | 3-8 | 4-2 | 2-6 | 0-0 | 255 |
| 255 | FDU | 18-12 | NEC | 7-7 | 3-4 | 8-1 | 0-0 | 254 |
| 256 | Fordham | 9-19 | Atlantic 10 | 2-9 | 2-2 | 5-8 | 0-0 | 259 |
| 257 | Houston Christian | 12-18 | Southland | 4-8 | 2-5 | 6-5 | 0-0 | 258 |
| 258 | Radford | 10-20 | Big South | 4-8 | 1-5 | 5-7 | 0-0 | 256 |
| 259 | Delaware | 8-17 | CUSA | 2-8 | 0-2 | 6-7 | 0-0 | 257 |
| 260 | Duke | 5-26 | ACC | 1-12 | 1-3 | 3-11 | 0-0 | 260 |
| 261 | Bethune-Cookman | 14-15 | SWAC | 7-6 | 1-5 | 6-4 | 0-0 | 261 |
| 262 | Portland St. | 11-17 | Big Sky | 3-8 | 3-4 | 5-5 | 0-0 | 262 |
| 263 | Mercer | 10-20 | SoCon | 2-10 | 1-5 | 7-5 | 0-0 | 263 |
| 264 | San Francisco | 7-21 | WCC | 1-10 | 1-2 | 5-9 | 0-0 | 264 |
| 265 | Fresno St. | 7-22 | Mountain West | 1-11 | 3-3 | 3-8 | 0-0 | 266 |
| 266 | Dartmouth | 7-17 | Ivy League | 2-8 | 1-5 | 4-4 | 0-0 | 265 |
| 267 | Elon | 7-20 | CAA | 1-13 | 1-1 | 5-6 | 0-0 | 267 |
| 268 | UT Arlington | 11-14 | WAC | 2-8 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 268 |
| 269 | Indiana St. | 9-19 | MVC | 3-8 | 4-2 | 2-9 | 0-0 | 269 |
| 270 | Lindenwood | 11-16 | OVC | 3-10 | 3-2 | 5-4 | 0-0 | 270 |
