INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Assists Per Game
Last updated Tuesday, February 24, 2026 7:02 am - Through games Monday, February 23, 2026
Rank Name Team Cl Height Position G AST APG
- Paxton Davidson Pace Sr. 6-3 G 25 100 4.0
- Dayveun Anderson Lee Jr. 5-10 G 24 96 4.0
- Jamal Drewery Southeastern Okla. Fr. 5-10 G 24 96 4.0
104 Caleb Reams Barton Sr. 6-1 G 27 107 4.0
105 Alex Benassi Missouri S&T Sr. 6-3 G 25 99 4.0
106 Kyle Hrncir Upper Iowa Jr. 6-5 F 26 102 3.9
107 Jordan Mitchell Cameron Sr. 6-3 G 24 94 3.9
108 Royce Williams Northwest Mo. St. Sr. 6-1 F 28 109 3.9
109 Kobe Clark Maryville (MO) Sr. 6-7 F 27 105 3.9
- DaSean Stevens Cal St. Dom. Hills Sr. 6-3 G 27 105 3.9
111 Jake Nadauld Westminster (UT) Fr. 6-2 26 101 3.9
- PJ Neal Ouachita Baptist Sr. 6-3 G 26 101 3.9
113 Jaden Matingou Point Loma Jr. 6-3 G 25 97 3.9
114 Tylon Chatman Lee Jr. 6-0 G 24 93 3.9
115 Jordan Crawford Angelo St. Sr. 6-3 G 29 112 3.9
116 Aidan Rice Western Wash. So. 6-2 G 27 104 3.9
117 Jeremiah Dorsey Jefferson Jr. 5-11 G 21 80 3.8
118 Taquan Williams Post Jr. 6-0 G 26 99 3.8
119 Bobby Taylor Southern Wesleyan Sr. 5-10 G 20 76 3.8
120 Trey Thompson Westmont Jr. 6-2 G 24 91 3.8
121 Demarreya Lewis-Cooper Cal Poly Pomona Sr. 6-1 G 23 87 3.8
122 Isaac Peralta Fresno Pacific Sr. 6-2 G 22 83 3.8
123 Terrance Broughton Ohio Dominican Jr. 5-10 G 26 98 3.8
124 Kyran Tilley Central Mo. So. 6-1 G 29 109 3.8
125 Al-Fatir Connor Adelphi Sr. 6-0 G 27 101 3.7
126 Matt Bilbrey Carson-Newman Jr. 5-11 G 26 97 3.7
- Elijah Redfern Glenville St. So. 6-3 G 26 97 3.7
128 Roland Banks II Chaminade Sr. 6-2 G 25 93 3.7
- Rashaad Williams Seton Hill Fr. 6-1 G 25 93 3.7
130 Zach Philipkoski Daemen Jr. 6-4 G 28 104 3.7
131 AJ White North Georgia Sr. 5-10 G 24 89 3.7
132 Tony Felder American Int'l Sr. 5-10 G 27 100 3.7
133 Nick Medeiros Dominican (CA) Sr. 5-11 G 26 96 3.7
- Jahki Parrinello Truman St. So. 6-0 G 26 96 3.7
- Harvey White Colorado Mesa So. 6-2 G 26 96 3.7
136 Jordan Clark Central Wash. Jr. 6-2 G 25 92 3.7
137 Aric Demings West Florida So. 6-0 G 27 99 3.7
138 Thomas Allard UAH Jr. 6-7 G 26 95 3.7
139 Jydon Hall Columbus St. Sr. 5-9 G 20 73 3.6
140 Ameer Ramadan Fla. Southern So. 6-0 G 24 87 3.6
141 Jaden Andrew Emory & Henry Jr. 6-1 G 26 94 3.6
- Matt Gardler Holy Family Fr. 6-0 G 26 94 3.6
- Colin Hardrick Drury So. 6-3 G 26 94 3.6
144 Chris Stokel Molloy Jr. 6-0 G 23 83 3.6
145 Quentin Meza Hawaii Pacific Jr. 6-0 G 25 90 3.6
146 Eric Gordon Jr. Chowan Jr. 5-11 G 27 97 3.6
147 Landon Jeffries Benedict Jr. 6-1 G 24 86 3.6
- Shadale Knight Allen Jr. 6-0 G 24 86 3.6
- Kymani Merraro Indiana (PA) So. 5-10 G 24 86 3.6
150 Terry Coner Jr. Okla. Baptist Jr. 6-0 G 26 93 3.6